W杯 2026 グループ
13 グループ • 60 チーム
グループ A
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ B
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ C
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ D
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ E
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ F
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ G
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ H
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ I
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ J
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ K
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ L
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出
グループ Ranking of third-placed teams
| # | チーム | SP | S | U | N | 得点 | TD | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
決勝トーナメント進出















































